|
|
| 单程 往返 |
| 北京到芝加哥 | 大韩航空 | KE037 | ¥9700 | ¥3850 | |
| 广州到洛杉矶 | 美联合航空 | UA5455 | ¥5600 | ¥4390 | |
| 北京到墨西哥城 | 法国航空 | AF434 | ¥8300 | ¥5980 | |
| 香港到温哥华 | 大韩航空 | KE071 | ¥8300 | ¥5350 | |
| 上海到纽约 | 美联合航空 | UA3428 | ¥5600 | ¥3830 | |
| 北京到华盛顿 | 美国航空 | UA898 | ¥5350 | ¥4220 | |
| 北京到波士顿 | 美国航空 | UA898 | ¥5300 | ¥3950 | |
| 上海到墨西哥城 | 法国航空 | AM099 | ¥7320 | ¥5870 | |
| 北京到底特律 | 达美航空 | DL276 | ¥5620 | ¥3730 | |
| 上海到波士顿 | 美国航空 | AA874 | ¥7600 | ¥4230 | |
| 广州到旧金山 | 美联合航空 | UA888 | ¥5600 | ¥4390 |
| 北京到旧金山 | 美联合航空 | UA888 | ¥5300 | ¥3280 | |
| 广州到多伦多 | 大韩航空 | KE720 | ¥6950 | ¥5150 | |
| 广州到夏威夷 | 美联合航空 | UA880 | ¥6000 | ¥3460 | |
| 香港到芝加哥 | 美联合航空 | UA862 | ¥4875 | ¥4220 | |
| 北京到夏威夷 | 美联合航空 | UA888 | ¥6830 | ¥4015 | |
| 香港到温哥华 | 大韩航空 | KE037 | ¥4620 | ¥3330 | |
| 上海到纽约 | 美联合航空 | UA256 | ¥6800 | ¥4250 | |
| 上海到温哥华 | 大韩航空 | KE723 | ¥7200 | ¥5620 | |
| 香港到拉斯维加斯 | 大韩航空 | KE005 | ¥4980 | ¥3500 | |
| 北京到底特律 | 美国航空 | AA4388 | ¥4680 | ¥4030 | |
| 香港到匹兹堡 | 美国航空 | AA288 | ¥4860 | ¥4110 |
| 阿联酋航空公司 | 国际航空公司 | 南方航空公司 | 海南航空公司 | 深圳航空公司 | 云南航空公司 | 厦门航空公司 |
| 版权所有:武汉美航服商务信息服务有限公司 备案/许可证号:鄂ICP备11017881号 |
| qq:1399211527(国际) 1356287736 |
| 机票价格变化快,随订随售,价格以出票为准; 退、改、签相关收费以航空公司政策为准; |